Evciler Namaz Vakitleri
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE
05:20:41
2 Haziran 2026
16 Zilhicce 1447
Resûlullah (s.a.v.) buyurdular: “Kimde şu üç şey bulunursa sevâbı hak eder ve imanını kemâle erdirmiş olur: İnsanlar arasında geçinebileceği (güzel) ahlâk, Allâhü Teâlâ’nın haram kıldıklarından kendisini menedecek verâ ve cahilin cahilce hareketlerini defedebileceği hilim (yumuşak huyluluk).” (Hadis-i Şerif)
İmsak
03:47
Güneş
05:32
Öğle
13:03
İkindi
16:56
Akşam
20:25
Yatsı
22:02
Evciler Aylık Namaz Vakitleri
| HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Haz Sal | 16 Zilhicce 1447 | 03:47 | 05:32 | 13:03 | 16:56 | 20:25 | 22:02 |
| 3 Haz Çar | 17 Zilhicce 1447 | 03:46 | 05:32 | 13:04 | 16:56 | 20:25 | 22:03 |
| 4 Haz Per | 18 Zilhicce 1447 | 03:45 | 05:32 | 13:04 | 16:57 | 20:26 | 22:04 |
| 5 Haz Cum | 19 Zilhicce 1447 | 03:45 | 05:31 | 13:04 | 16:57 | 20:27 | 22:05 |
| 6 Haz Cts | 20 Zilhicce 1447 | 03:44 | 05:31 | 13:04 | 16:57 | 20:27 | 22:06 |
| 7 Haz Paz | 21 Zilhicce 1447 | 03:44 | 05:31 | 13:04 | 16:57 | 20:28 | 22:07 |
| 8 Haz Pts | 22 Zilhicce 1447 | 03:43 | 05:31 | 13:04 | 16:58 | 20:28 | 22:08 |
| 9 Haz Sal | 23 Zilhicce 1447 | 03:43 | 05:31 | 13:05 | 16:58 | 20:29 | 22:08 |
| 10 Haz Çar | 24 Zilhicce 1447 | 03:43 | 05:30 | 13:05 | 16:58 | 20:29 | 22:09 |
| 11 Haz Per | 25 Zilhicce 1447 | 03:42 | 05:30 | 13:05 | 16:58 | 20:30 | 22:10 |
| 12 Haz Cum | 26 Zilhicce 1447 | 03:42 | 05:30 | 13:05 | 16:59 | 20:30 | 22:11 |
| 13 Haz Cts | 27 Zilhicce 1447 | 03:42 | 05:30 | 13:05 | 16:59 | 20:31 | 22:11 |
| 14 Haz Paz | 28 Zilhicce 1447 | 03:42 | 05:30 | 13:06 | 16:59 | 20:31 | 22:12 |
| 15 Haz Pts | 29 Zilhicce 1447 | 03:42 | 05:30 | 13:06 | 16:59 | 20:32 | 22:12 |
| 16 Haz Sal | 1 Muharrem 1448 | 03:42 | 05:30 | 13:06 | 17:00 | 20:32 | 22:13 |
| 17 Haz Çar | 2 Muharrem 1448 | 03:42 | 05:30 | 13:06 | 17:00 | 20:32 | 22:13 |
| 18 Haz Per | 3 Muharrem 1448 | 03:42 | 05:30 | 13:07 | 17:00 | 20:33 | 22:14 |
| 19 Haz Cum | 4 Muharrem 1448 | 03:42 | 05:31 | 13:07 | 17:00 | 20:33 | 22:14 |
| 20 Haz Cts | 5 Muharrem 1448 | 03:42 | 05:31 | 13:07 | 17:00 | 20:33 | 22:14 |
| 21 Haz Paz | 6 Muharrem 1448 | 03:42 | 05:31 | 13:07 | 17:01 | 20:33 | 22:14 |
| 22 Haz Pts | 7 Muharrem 1448 | 03:42 | 05:31 | 13:07 | 17:01 | 20:34 | 22:15 |
| 23 Haz Sal | 8 Muharrem 1448 | 03:42 | 05:31 | 13:08 | 17:01 | 20:34 | 22:15 |
| 24 Haz Çar | 9 Muharrem 1448 | 03:43 | 05:32 | 13:08 | 17:01 | 20:34 | 22:15 |
| 25 Haz Per | 10 Muharrem 1448 | 03:43 | 05:32 | 13:08 | 17:01 | 20:34 | 22:15 |
| 26 Haz Cum | 11 Muharrem 1448 | 03:44 | 05:32 | 13:08 | 17:02 | 20:34 | 22:15 |
| 27 Haz Cts | 12 Muharrem 1448 | 03:44 | 05:33 | 13:08 | 17:02 | 20:34 | 22:15 |
| 28 Haz Paz | 13 Muharrem 1448 | 03:44 | 05:33 | 13:09 | 17:02 | 20:34 | 22:15 |
| 29 Haz Pts | 14 Muharrem 1448 | 03:45 | 05:33 | 13:09 | 17:02 | 20:34 | 22:15 |
| 30 Haz Sal | 15 Muharrem 1448 | 03:46 | 05:34 | 13:09 | 17:02 | 20:34 | 22:15 |
| 1 Tem Çar | 16 Muharrem 1448 | 03:46 | 05:34 | 13:09 | 17:03 | 20:34 | 22:14 |
| 2 Tem Per | 17 Muharrem 1448 | 03:47 | 05:35 | 13:09 | 17:03 | 20:34 | 22:14 |
