Beypazarı Namaz Vakitleri
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE
04:58:24
2 Haziran 2026
16 Zilhicce 1447
(Yâ Ali!) Allâh’a yemin olsun ki tek bir kişinin senin vasıtanla hidâyete ermesi, senin için kızıl develer (bahşedilip senin de onları fakirlere tasadduk etmen)den daha hayırlıdır. (Hadis-i Şerif)
İmsak
03:25
Güneş
05:18
Öğle
12:55
İkindi
16:52
Akşam
20:23
Yatsı
22:07
Beypazarı Aylık Namaz Vakitleri
| HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Haz Sal | 16 Zilhicce 1447 | 03:25 | 05:18 | 12:55 | 16:52 | 20:23 | 22:07 |
| 3 Haz Çar | 17 Zilhicce 1447 | 03:24 | 05:17 | 12:55 | 16:53 | 20:23 | 22:08 |
| 4 Haz Per | 18 Zilhicce 1447 | 03:24 | 05:17 | 12:56 | 16:53 | 20:24 | 22:09 |
| 5 Haz Cum | 19 Zilhicce 1447 | 03:23 | 05:17 | 12:56 | 16:53 | 20:25 | 22:10 |
| 6 Haz Cts | 20 Zilhicce 1447 | 03:22 | 05:16 | 12:56 | 16:53 | 20:25 | 22:11 |
| 7 Haz Paz | 21 Zilhicce 1447 | 03:22 | 05:16 | 12:56 | 16:54 | 20:26 | 22:12 |
| 8 Haz Pts | 22 Zilhicce 1447 | 03:21 | 05:16 | 12:56 | 16:54 | 20:27 | 22:13 |
| 9 Haz Sal | 23 Zilhicce 1447 | 03:21 | 05:16 | 12:57 | 16:54 | 20:27 | 22:14 |
| 10 Haz Çar | 24 Zilhicce 1447 | 03:20 | 05:16 | 12:57 | 16:54 | 20:28 | 22:15 |
| 11 Haz Per | 25 Zilhicce 1447 | 03:20 | 05:16 | 12:57 | 16:55 | 20:28 | 22:15 |
| 12 Haz Cum | 26 Zilhicce 1447 | 03:19 | 05:15 | 12:57 | 16:55 | 20:29 | 22:16 |
| 13 Haz Cts | 27 Zilhicce 1447 | 03:19 | 05:15 | 12:57 | 16:55 | 20:29 | 22:17 |
| 14 Haz Paz | 28 Zilhicce 1447 | 03:19 | 05:15 | 12:58 | 16:56 | 20:30 | 22:17 |
| 15 Haz Pts | 29 Zilhicce 1447 | 03:19 | 05:15 | 12:58 | 16:56 | 20:30 | 22:18 |
| 16 Haz Sal | 1 Muharrem 1448 | 03:19 | 05:15 | 12:58 | 16:56 | 20:31 | 22:18 |
| 17 Haz Çar | 2 Muharrem 1448 | 03:19 | 05:15 | 12:58 | 16:56 | 20:31 | 22:19 |
| 18 Haz Per | 3 Muharrem 1448 | 03:19 | 05:16 | 12:58 | 16:56 | 20:31 | 22:19 |
| 19 Haz Cum | 4 Muharrem 1448 | 03:19 | 05:16 | 12:59 | 16:57 | 20:32 | 22:20 |
| 20 Haz Cts | 5 Muharrem 1448 | 03:19 | 05:16 | 12:59 | 16:57 | 20:32 | 22:20 |
| 21 Haz Paz | 6 Muharrem 1448 | 03:19 | 05:16 | 12:59 | 16:57 | 20:32 | 22:20 |
| 22 Haz Pts | 7 Muharrem 1448 | 03:19 | 05:16 | 12:59 | 16:57 | 20:32 | 22:20 |
| 23 Haz Sal | 8 Muharrem 1448 | 03:19 | 05:17 | 12:59 | 16:58 | 20:32 | 22:21 |
| 24 Haz Çar | 9 Muharrem 1448 | 03:20 | 05:17 | 13:00 | 16:58 | 20:33 | 22:21 |
| 25 Haz Per | 10 Muharrem 1448 | 03:20 | 05:17 | 13:00 | 16:58 | 20:33 | 22:21 |
| 26 Haz Cum | 11 Muharrem 1448 | 03:21 | 05:17 | 13:00 | 16:58 | 20:33 | 22:21 |
| 27 Haz Cts | 12 Muharrem 1448 | 03:21 | 05:18 | 13:00 | 16:58 | 20:33 | 22:21 |
| 28 Haz Paz | 13 Muharrem 1448 | 03:22 | 05:18 | 13:01 | 16:59 | 20:33 | 22:21 |
| 29 Haz Pts | 14 Muharrem 1448 | 03:22 | 05:19 | 13:01 | 16:59 | 20:33 | 22:20 |
| 30 Haz Sal | 15 Muharrem 1448 | 03:23 | 05:19 | 13:01 | 16:59 | 20:33 | 22:20 |
| 1 Tem Çar | 16 Muharrem 1448 | 03:24 | 05:20 | 13:01 | 16:59 | 20:33 | 22:20 |
| 2 Tem Per | 17 Muharrem 1448 | 03:24 | 05:20 | 13:01 | 16:59 | 20:33 | 22:20 |
