İpsala Namaz Vakitleri
Yatsı VAKTİNE KALAN SÜRE
00:08:12
2 Haziran 2026
16 Zilhicce 1447
Kullar, Ramazan ayında ne (kadar sevap ve fazilet) olduğunu bilselerdi, ümmetim, senenin tamamının Ramazan olmasını temenni ederdi. (Hadis-i Şerif)
İmsak
03:42
Güneş
05:38
Öğle
13:17
İkindi
17:16
Akşam
20:47
Yatsı
22:34
İpsala Aylık Namaz Vakitleri
| HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Haz Sal | 16 Zilhicce 1447 | 03:42 | 05:38 | 13:17 | 17:16 | 20:47 | 22:34 |
| 3 Haz Çar | 17 Zilhicce 1447 | 03:41 | 05:37 | 13:18 | 17:16 | 20:48 | 22:35 |
| 4 Haz Per | 18 Zilhicce 1447 | 03:40 | 05:37 | 13:18 | 17:17 | 20:49 | 22:36 |
| 5 Haz Cum | 19 Zilhicce 1447 | 03:40 | 05:37 | 13:18 | 17:17 | 20:49 | 22:37 |
| 6 Haz Cts | 20 Zilhicce 1447 | 03:39 | 05:36 | 13:18 | 17:17 | 20:50 | 22:38 |
| 7 Haz Paz | 21 Zilhicce 1447 | 03:38 | 05:36 | 13:18 | 17:17 | 20:51 | 22:39 |
| 8 Haz Pts | 22 Zilhicce 1447 | 03:38 | 05:36 | 13:18 | 17:18 | 20:51 | 22:40 |
| 9 Haz Sal | 23 Zilhicce 1447 | 03:37 | 05:36 | 13:19 | 17:18 | 20:52 | 22:41 |
| 10 Haz Çar | 24 Zilhicce 1447 | 03:37 | 05:35 | 13:19 | 17:18 | 20:52 | 22:42 |
| 11 Haz Per | 25 Zilhicce 1447 | 03:36 | 05:35 | 13:19 | 17:18 | 20:53 | 22:43 |
| 12 Haz Cum | 26 Zilhicce 1447 | 03:36 | 05:35 | 13:19 | 17:19 | 20:53 | 22:43 |
| 13 Haz Cts | 27 Zilhicce 1447 | 03:36 | 05:35 | 13:19 | 17:19 | 20:54 | 22:44 |
| 14 Haz Paz | 28 Zilhicce 1447 | 03:35 | 05:35 | 13:20 | 17:19 | 20:54 | 22:45 |
| 15 Haz Pts | 29 Zilhicce 1447 | 03:35 | 05:35 | 13:20 | 17:20 | 20:55 | 22:45 |
| 16 Haz Sal | 1 Muharrem 1448 | 03:35 | 05:35 | 13:20 | 17:20 | 20:55 | 22:46 |
| 17 Haz Çar | 2 Muharrem 1448 | 03:35 | 05:35 | 13:20 | 17:20 | 20:56 | 22:46 |
| 18 Haz Per | 3 Muharrem 1448 | 03:35 | 05:35 | 13:21 | 17:20 | 20:56 | 22:47 |
| 19 Haz Cum | 4 Muharrem 1448 | 03:35 | 05:35 | 13:21 | 17:20 | 20:56 | 22:47 |
| 20 Haz Cts | 5 Muharrem 1448 | 03:35 | 05:36 | 13:21 | 17:21 | 20:56 | 22:48 |
| 21 Haz Paz | 6 Muharrem 1448 | 03:35 | 05:36 | 13:21 | 17:21 | 20:57 | 22:48 |
| 22 Haz Pts | 7 Muharrem 1448 | 03:36 | 05:36 | 13:21 | 17:21 | 20:57 | 22:48 |
| 23 Haz Sal | 8 Muharrem 1448 | 03:36 | 05:36 | 13:22 | 17:21 | 20:57 | 22:48 |
| 24 Haz Çar | 9 Muharrem 1448 | 03:36 | 05:36 | 13:22 | 17:22 | 20:57 | 22:48 |
| 25 Haz Per | 10 Muharrem 1448 | 03:37 | 05:37 | 13:22 | 17:22 | 20:57 | 22:48 |
| 26 Haz Cum | 11 Muharrem 1448 | 03:37 | 05:37 | 13:22 | 17:22 | 20:57 | 22:48 |
| 27 Haz Cts | 12 Muharrem 1448 | 03:37 | 05:37 | 13:22 | 17:22 | 20:58 | 22:48 |
| 28 Haz Paz | 13 Muharrem 1448 | 03:38 | 05:38 | 13:23 | 17:22 | 20:58 | 22:48 |
| 29 Haz Pts | 14 Muharrem 1448 | 03:39 | 05:38 | 13:23 | 17:22 | 20:58 | 22:48 |
| 30 Haz Sal | 15 Muharrem 1448 | 03:39 | 05:39 | 13:23 | 17:23 | 20:57 | 22:48 |
| 1 Tem Çar | 16 Muharrem 1448 | 03:40 | 05:39 | 13:23 | 17:23 | 20:57 | 22:47 |
| 2 Tem Per | 17 Muharrem 1448 | 03:41 | 05:40 | 13:23 | 17:23 | 20:57 | 22:47 |
