Araban Namaz Vakitleri
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE
04:50:0
2 Haziran 2026
16 Zilhicce 1447
Ölüyü (kabre kadar) üç şey takip eder: Âile fertleri, malı ve ameli. Bunlardan ikisi geri döner, biri kalır: Âile fertleri ve malı geri döner, ameli (kendisiyle) kalır. (Hadis-i Şerif)
İmsak
03:19
Güneş
05:03
Öğle
12:32
İkindi
16:24
Akşam
19:52
Yatsı
21:28
Araban Aylık Namaz Vakitleri
| HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Haz Sal | 16 Zilhicce 1447 | 03:19 | 05:03 | 12:32 | 16:24 | 19:52 | 21:28 |
| 3 Haz Çar | 17 Zilhicce 1447 | 03:18 | 05:02 | 12:32 | 16:24 | 19:52 | 21:29 |
| 4 Haz Per | 18 Zilhicce 1447 | 03:18 | 05:02 | 12:33 | 16:24 | 19:53 | 21:30 |
| 5 Haz Cum | 19 Zilhicce 1447 | 03:17 | 05:02 | 12:33 | 16:24 | 19:54 | 21:31 |
| 6 Haz Cts | 20 Zilhicce 1447 | 03:17 | 05:02 | 12:33 | 16:25 | 19:54 | 21:31 |
| 7 Haz Paz | 21 Zilhicce 1447 | 03:16 | 05:01 | 12:33 | 16:25 | 19:55 | 21:32 |
| 8 Haz Pts | 22 Zilhicce 1447 | 03:16 | 05:01 | 12:33 | 16:25 | 19:55 | 21:33 |
| 9 Haz Sal | 23 Zilhicce 1447 | 03:15 | 05:01 | 12:33 | 16:25 | 19:56 | 21:34 |
| 10 Haz Çar | 24 Zilhicce 1447 | 03:15 | 05:01 | 12:34 | 16:26 | 19:56 | 21:34 |
| 11 Haz Per | 25 Zilhicce 1447 | 03:15 | 05:01 | 12:34 | 16:26 | 19:57 | 21:35 |
| 12 Haz Cum | 26 Zilhicce 1447 | 03:15 | 05:01 | 12:34 | 16:26 | 19:57 | 21:36 |
| 13 Haz Cts | 27 Zilhicce 1447 | 03:14 | 05:01 | 12:34 | 16:26 | 19:58 | 21:36 |
| 14 Haz Paz | 28 Zilhicce 1447 | 03:14 | 05:01 | 12:34 | 16:26 | 19:58 | 21:37 |
| 15 Haz Pts | 29 Zilhicce 1447 | 03:14 | 05:01 | 12:35 | 16:27 | 19:59 | 21:37 |
| 16 Haz Sal | 1 Muharrem 1448 | 03:14 | 05:01 | 12:35 | 16:27 | 19:59 | 21:38 |
| 17 Haz Çar | 2 Muharrem 1448 | 03:14 | 05:01 | 12:35 | 16:27 | 19:59 | 21:38 |
| 18 Haz Per | 3 Muharrem 1448 | 03:14 | 05:01 | 12:35 | 16:27 | 20:00 | 21:39 |
| 19 Haz Cum | 4 Muharrem 1448 | 03:14 | 05:01 | 12:36 | 16:28 | 20:00 | 21:39 |
| 20 Haz Cts | 5 Muharrem 1448 | 03:14 | 05:01 | 12:36 | 16:28 | 20:00 | 21:39 |
| 21 Haz Paz | 6 Muharrem 1448 | 03:15 | 05:02 | 12:36 | 16:28 | 20:00 | 21:40 |
| 22 Haz Pts | 7 Muharrem 1448 | 03:15 | 05:02 | 12:36 | 16:28 | 20:01 | 21:40 |
| 23 Haz Sal | 8 Muharrem 1448 | 03:15 | 05:02 | 12:36 | 16:29 | 20:01 | 21:40 |
| 24 Haz Çar | 9 Muharrem 1448 | 03:15 | 05:02 | 12:37 | 16:29 | 20:01 | 21:40 |
| 25 Haz Per | 10 Muharrem 1448 | 03:16 | 05:03 | 12:37 | 16:29 | 20:01 | 21:40 |
| 26 Haz Cum | 11 Muharrem 1448 | 03:16 | 05:03 | 12:37 | 16:29 | 20:01 | 21:40 |
| 27 Haz Cts | 12 Muharrem 1448 | 03:17 | 05:03 | 12:37 | 16:29 | 20:01 | 21:40 |
| 28 Haz Paz | 13 Muharrem 1448 | 03:17 | 05:04 | 12:37 | 16:29 | 20:01 | 21:40 |
| 29 Haz Pts | 14 Muharrem 1448 | 03:18 | 05:04 | 12:38 | 16:30 | 20:01 | 21:40 |
| 30 Haz Sal | 15 Muharrem 1448 | 03:18 | 05:05 | 12:38 | 16:30 | 20:01 | 21:40 |
| 1 Tem Çar | 16 Muharrem 1448 | 03:19 | 05:05 | 12:38 | 16:30 | 20:01 | 21:40 |
| 2 Tem Per | 17 Muharrem 1448 | 03:19 | 05:05 | 12:38 | 16:30 | 20:01 | 21:39 |
