Kartal Namaz Vakitleri
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE
04:05:46
2 Haziran 2026
16 Zilhicce 1447
Gece namazına (teheccüde) devam ediniz. Çünkü bu, sizden önceki sâlih zâtların âdetidir. Ve muhakkak gece namazı, Allâhü Teâlâ’ya mânen yaklaşmaya vesîledir, günahlardan korunmaya bir vâsıtadır, birtakım günahlara keffârettir ve hastalıkları bedenden uzaklaştırır. (Hadis-i Şerif)
İmsak
03:31
Güneş
05:27
Öğle
13:06
İkindi
17:05
Akşam
20:36
Yatsı
22:23
Kartal Aylık Namaz Vakitleri
| HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Haz Sal | 16 Zilhicce 1447 | 03:31 | 05:27 | 13:06 | 17:05 | 20:36 | 22:23 |
| 3 Haz Çar | 17 Zilhicce 1447 | 03:30 | 05:26 | 13:06 | 17:05 | 20:37 | 22:24 |
| 4 Haz Per | 18 Zilhicce 1447 | 03:29 | 05:26 | 13:07 | 17:05 | 20:37 | 22:25 |
| 5 Haz Cum | 19 Zilhicce 1447 | 03:29 | 05:25 | 13:07 | 17:06 | 20:38 | 22:26 |
| 6 Haz Cts | 20 Zilhicce 1447 | 03:28 | 05:25 | 13:07 | 17:06 | 20:39 | 22:27 |
| 7 Haz Paz | 21 Zilhicce 1447 | 03:27 | 05:25 | 13:07 | 17:06 | 20:39 | 22:28 |
| 8 Haz Pts | 22 Zilhicce 1447 | 03:27 | 05:25 | 13:07 | 17:06 | 20:40 | 22:29 |
| 9 Haz Sal | 23 Zilhicce 1447 | 03:26 | 05:24 | 13:07 | 17:07 | 20:41 | 22:30 |
| 10 Haz Çar | 24 Zilhicce 1447 | 03:26 | 05:24 | 13:08 | 17:07 | 20:41 | 22:31 |
| 11 Haz Per | 25 Zilhicce 1447 | 03:25 | 05:24 | 13:08 | 17:07 | 20:42 | 22:31 |
| 12 Haz Cum | 26 Zilhicce 1447 | 03:25 | 05:24 | 13:08 | 17:07 | 20:42 | 22:32 |
| 13 Haz Cts | 27 Zilhicce 1447 | 03:25 | 05:24 | 13:08 | 17:08 | 20:43 | 22:33 |
| 14 Haz Paz | 28 Zilhicce 1447 | 03:24 | 05:24 | 13:08 | 17:08 | 20:43 | 22:33 |
| 15 Haz Pts | 29 Zilhicce 1447 | 03:24 | 05:24 | 13:09 | 17:08 | 20:43 | 22:34 |
| 16 Haz Sal | 1 Muharrem 1448 | 03:24 | 05:24 | 13:09 | 17:08 | 20:44 | 22:34 |
| 17 Haz Çar | 2 Muharrem 1448 | 03:24 | 05:24 | 13:09 | 17:09 | 20:44 | 22:35 |
| 18 Haz Per | 3 Muharrem 1448 | 03:24 | 05:24 | 13:09 | 17:09 | 20:45 | 22:35 |
| 19 Haz Cum | 4 Muharrem 1448 | 03:24 | 05:24 | 13:10 | 17:09 | 20:45 | 22:36 |
| 20 Haz Cts | 5 Muharrem 1448 | 03:24 | 05:24 | 13:10 | 17:09 | 20:45 | 22:36 |
| 21 Haz Paz | 6 Muharrem 1448 | 03:24 | 05:25 | 13:10 | 17:10 | 20:45 | 22:36 |
| 22 Haz Pts | 7 Muharrem 1448 | 03:25 | 05:25 | 13:10 | 17:10 | 20:46 | 22:37 |
| 23 Haz Sal | 8 Muharrem 1448 | 03:25 | 05:25 | 13:10 | 17:10 | 20:46 | 22:37 |
| 24 Haz Çar | 9 Muharrem 1448 | 03:25 | 05:25 | 13:11 | 17:10 | 20:46 | 22:37 |
| 25 Haz Per | 10 Muharrem 1448 | 03:26 | 05:26 | 13:11 | 17:10 | 20:46 | 22:37 |
| 26 Haz Cum | 11 Muharrem 1448 | 03:26 | 05:26 | 13:11 | 17:11 | 20:46 | 22:37 |
| 27 Haz Cts | 12 Muharrem 1448 | 03:27 | 05:26 | 13:11 | 17:11 | 20:46 | 22:37 |
| 28 Haz Paz | 13 Muharrem 1448 | 03:27 | 05:27 | 13:11 | 17:11 | 20:46 | 22:37 |
| 29 Haz Pts | 14 Muharrem 1448 | 03:28 | 05:27 | 13:12 | 17:11 | 20:46 | 22:36 |
| 30 Haz Sal | 15 Muharrem 1448 | 03:28 | 05:28 | 13:12 | 17:11 | 20:46 | 22:36 |
| 1 Tem Çar | 16 Muharrem 1448 | 03:29 | 05:28 | 13:12 | 17:11 | 20:46 | 22:36 |
| 2 Tem Per | 17 Muharrem 1448 | 03:30 | 05:29 | 13:12 | 17:12 | 20:46 | 22:36 |
